Na pierwszy plan idą koszty utrzymania mieszkania 72m2 - rodzina 3 osobowa w spółdzielni mieszkaniowej po prawej stronie Wisły.
Koszty są przybliżone (rzeczywistego właściciela mieszkania), różnica może wynosić +/- 5%
Są to koszty jakie właściciel ponosi za utrzymanie mieszkania (najważniejsze opłaty) w podziale na średnie koszty miesięczne.
UWAGA: W obliczeniach końcowych miesięcznych założono, że właścieiel otrzymał zwrot ok 190zł za C.O. (z podzielników).
Dodając w to wszystko koszty abonamentu RTV i podatku od nieruchomości wychodzi średnio: 803,65zł/mies.
| DATA SPRZEDAŻY | C.O | Czynsz | Internet | Prąd | Woda Ciepła + Zimna | Miesięcznie | Koszty średnio mies. | RTV + Podatek nieruch. |
| 2015-04-01 | 258,48 zł | 418,07 zł | 38,00 zł | 180,00 zł | 118,44 zł | 998,78 zł | 778,06 zł | 803,65 zł |
| 2015-03-01 | 258,48 zł | 418,07 zł | 38,00 zł | 87,95 zł | 788,29 zł | 778,06 zł | 803,65 zł | |
| 2015-02-01 | 258,48 zł | 418,08 zł | 38,00 zł | 184,00 zł | 127,43 zł | 1 011,78 zł | 778,06 zł | 803,65 zł |
| 2015-01-01 | 258,48 zł | 418,08 zł | 38,00 zł | 96,94 zł | 797,29 zł | 778,06 zł | 803,65 zł | |
| 2014-12-01 | 258,48 zł | 418,08 zł | 38,00 zł | 190,13 zł | 148,93 zł | 1 039,41 zł | 778,06 zł | 803,65 zł |
| 2014-11-01 | 258,48 zł | 418,08 zł | 38,00 zł | 87,95 zł | 788,30 zł | 778,06 zł | 803,65 zł | |
| 2014-10-01 | 258,48 zł | 418,08 zł | 38,00 zł | 127,75 zł | 87,95 zł | 916,05 zł | 778,06 zł | 803,65 zł |
| 2014-09-01 | 418,08 zł | 38,00 zł | 118,44 zł | 560,31 zł | 778,06 zł | 803,65 zł | ||
| 2014-08-01 | 418,08 zł | 38,00 zł | 153,09 zł | 66,45 zł | 661,41 zł | 778,06 zł | 803,65 zł | |
| 2014-07-01 | 418,08 zł | 38,00 zł | 96,64 zł | 538,51 zł | 778,06 zł | 803,65 zł | ||
| 2014-06-01 | 401,61 zł | 38,00 zł | 179,67 zł | 118,44 zł | 723,51 zł | 778,06 zł | 803,65 zł | |
| 2014-05-01 | 401,61 zł | 38,00 zł | 87,75 zł | 513,15 zł | 778,06 zł | 803,65 zł | ||
| 1 809,36 zł | 4 984,00 zł | 456,00 zł | 1 014,64 zł | 1 243,31 zł | ||||
| RAZEM~/rok | 9 336,73 zł | |||||||
| Koszty mieszkania roczne: | 9336,73 zł |
| Abonament roczny RTV: | 232,20 zł |
| Podatek od nieruchomości: | 100,00 zł |
| RAZEM: | 9668,93 zł |
Brakuje tutaj kosztów np. telewizji satelitarnej, telefonów innych stałych opłat (zakładam, że każdy korzysta z DVB-T).
W następnej odsłonie - koszty utrzymania w mieszkaniu wspólnoty.
Zapraszam do dyskusji ;)