Na pierwszy plan idą koszty utrzymania mieszkania 68m2 - rodzina 4 osobowa w wspólnocie mieszkaniowej przy Schinzla.
Koszty są przybliżone (rzeczywistego właściciela mieszkania), różnica może wynosić +/- 5%
Są to koszty jakie właściciel ponosi za utrzymanie mieszkania (najważniejsze opłaty) w podziale na średnie koszty miesięczne.
Dodając w to wszystko koszty abonamentu RTV i podatku od nieruchomości wychodzi średnio: 543,93zł/mies.
DATA SPRZEDAŻY |
C.O + woda - gaz |
Czynsz | Internet | Prąd | Woda zimna |
Miesięcznie | Koszty średnio mies. | RTV + Podatek nieruch. |
2017-01-01 | 156,97zł | 170,00zł | 38,00 zł | 58,64zł | 423,61zł | 516,25zł | 543,93zł | |
2017-02-01 | 117,97zł | 170,00zł | 38,00 zł | 292,93zł | 86,18zł | 705,08zł | 516,25zł | 543,93zł |
2017-03-01 | 142,86zł | 170,00zł | 38,00 zł | 77,00zł | 427,86zł | 516,25zł | 543,93zł | |
2017-04-01 | 157,29 | 170,00zł | 38,00 zł | 284,92zł | 95,36zł | 745,57zł | 516,25zł | 543,93zł |
2017-05-01 | 36,28 | 170,00zł | 38,00 zł | 77,00zł | 321,28zł | 516,25zł | 543,93zł | |
2017-06-01 | 32,68 | 170,00zł | 38,00 zł | 246,62zł | 95,36zł | 582,66zł | 516,25zł | 543,93zł |
2017-07-01 | 34,31 | 170,00zł | 38,00 zł | 113,72zł | 356,03zł | 516,25zł | 543,93zł | |
2017-08-01 | 36,11 | 170,00zł | 38,00 zł | 275,78zł | 86,18zł | 606,07zł | 516,25zł | 543,93zł |
2017-09-01 | 46,90 | 170,00zł | 38,00 zł | 122,90zł | 377,80zł | 516,25zł | 543,93zł | |
2017-10-01 | 195,81 | 170,00zł | 38,00 zł | 58,64zł | 462,45zł | 516,25zł | 543,93zł | |
2017-11-01 | 130,25 | 170,00zł | 38,00 zł | 276,34zł | 104,54zł | 719,13zł | 516,25zł | 543,93zł |
2017-12-01 | 154,92 | 170,00zł | 38,00 zł | 290.65zł | 104,54zł | 467,46 | 516,25zł | 543,93zł |
1242,35zł | 2040,00zł | 456,00zł | 1376,59zł | 1080,06zł | ||||
RAZEM~/rok | 6195,00zł |
Koszty mieszkania roczne: | 6195,00 zł |
Abonament roczny RTV: | 232,20 zł |
Podatek od nieruchomości: | 100,00 zł |
RAZEM: | 6527,20 zł |
Brakuje tutaj kosztów np. telewizji satelitarnej, telefonów innych stałych opłat (zakładam, że każdy korzysta z DVB-T).
W następnej odsłonie - koszty utrzymania w mieszkaniu komunalnym.
Zapraszam do dyskusji ;)